Login
Holstein / Prim'holstein Palmarès des meilleurs élevages en Note Globale
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Raison Sociale | Responsable | Dept | VL | ISU | Mo | NG |
Gaec Lepoint | Lepoint Jean & Hugues | 59 | 51 | 123 | 1,08 | 89,8 |
Gaec Cabon | Cabon P. et J.-L | 29 | 78 | 141 | 1,21 | 88,8 |
Gaec de l’Ouche Ronde | Morilles Frères | 44 | 47 | 127 | 1,05 | 88,7 |
Earl de Rozabry | Dreau Paul | 29 | 35 | 132 | 0,88 | 88,5 |
Girard Jean-Bernard | 25 | 11 | 113 | 1,22 | 88,5 | |
Earl Rosier | Rosier Jean | 61 | 37 | 110 | 0,95 | 88,2 |
Gaec des Blés Noirs | Lancien Christine | 22 | 79 | 101 | 1,02 | 88,1 |
Earl Le Bris | Le Bris Pascal | 29 | 51 | 122 | 0,86 | 88,1 |
Earl de Cluzeau | Delfaure Didier | 47 | 46 | 106 | 1,01 | 88,1 |
Begin Michel | 52 | 40 | 110 | 0,32 | 88,1 | |
Earl Patard | Patard Herve | 56 | 29 | 118 | 0,64 | 88,1 |
Earl de Traongoff | Clech Michel | 29 | 39 | 122 | 0,98 | 88 |
Earl de Trovray | Bichon Jean-Paul | 44 | 34 | 115 | 1,09 | 88 |
Leduc Philippe | 59 | 32 | 112 | 0,82 | 88 | |
Angau Madeleine | 53 | 29 | 107 | 1,19 | 88 | |
Gaec Michard | Michard Serge | 22 | 79 | 119 | 1,16 | 87,9 |
Earl de Barri | Barriviera Didier | 47 | 63 | 103 | 0,96 | 87,8 |
Scea Louis Mahe | Mahe Louis | 29 | 60 | 113 | 1,03 | 87,7 |
Gaec Gourmelen | Gourmelen Ronan | 29 | 35 | 125 | 1,23 | 87,6 |
Rannou Jean-Yves | 29 | 22 | 111 | 0,98 | 87,6 | |
Denis Carpentier M.-C. | 62 | 19 | 118 | 0,51 | 87,6 | |
Gaec Poncet Gayet | Gayet M. et Poncet C. | 69 | 65 | 118 | 0,7 | 87,5 |
Gaec Gallais | Gallais A. & J.-Yves | 35 | 64 | 137 | 1,26 | 87,5 |
Gaec Besson - You | Besson Benoit | 85 | 45 | 127 | 0,92 | 87,5 |
Gaec des Deux Vallées | Cheyroux Didier | 87 | 43 | 110 | 0,58 | 87,5 |
Earl de Las-Peces | Busquet Didier | 82 | 32 | 125 | 1,27 | 87,5 |
Bernard André | 56 | 24 | 117 | 1,23 | 87,5 | |
Earl de La Meloquerie | Batard Jean-Luc | 50 | 63 | 112 | 1,03 | 87,4 |
Masset Herve | 8 | 61 | 118 | 0,71 | 87,4 | |
Earl les Fromenteries | Bonamy James | 45 | 55 | 138 | 0,57 | 87,3 |
Longepe Albert | 44 | 43 | 128 | 0,59 | 87,3 | |
Earl de La Bouge | Schuttert Jan et Hilde | 44 | 38 | 125 | 0,88 | 87,3 |
Earl Nogre | Nogre Y. & Fr. | 22 | 31 | 116 | 0,96 | 87,3 |
Meignan Herve | 53 | 30 | 124 | 0,84 | 87,3 | |
Mezieres Gérard | 53 | 25 | 149 | 1,1 | 87,3 | |
Gaec Ferme Grosfillex | Grosfillex Bernard | 1 | 83 | 111 | 1,17 | 87,2 |
Gaec Taton | Taton Alain | 8 | 44 | 115 | 0,71 | 87,2 |
Earl de Kerzournan | Peron Jean Paul | 29 | 27 | 113 | 0,77 | 87,2 |
Gaec de Peberot | Biarnes Jean-Michel | 40 | 56 | 111 | 1,01 | 87,1 |
Earl de Court A Rieux | Chatelain Jose Pierre | 59 | 50 | 113 | 0,69 | 87,1 |
Le Jeune Noël | 56 | 22 | 116 | 0,6 | 87,1 | |
Gaec des Mounards | Bernet Th. & J.-Pierre | 24 | 78 | 111 | 1,16 | 87 |
Gaec Leroy | Leroy Yves | 29 | 60 | 115 | 0,93 | 87 |
Rouille Jean Pierre | 22 | 43 | 109 | 0,54 | 87 | |
Earl Le Doujet Daniel | Le Doujet Daniel | 56 | 39 | 143 | 0,69 | 87 |
Damon Noel | 15 | 38 | 94 | 0,86 | 87 | |
Earl de Santez Anna | Tartivel Denis | 22 | 37 | 105 | 0,37 | 87 |
Earl Les Saints Anges | Rault Francois | 22 | 32 | 116 | 0,96 | 87 |
Parmentier Jean-Paul | 60 | 19 | 104 | 1,1 | 87 | |
Earl Fosseprez | Fosseprez Philippe | 55 | 42 | 121 | 0,72 | 86,9 |
Gaec du Grand Moulin | Boisneau Gilles & D. | 44 | 41 | 114 | 1,23 | 86,9 |
Earl de Kerlast | Le Saux Pierre | 22 | 63 | 133 | 1,05 | 86,8 |
Gaec du Mezou | Guiavarc'H Raymond | 29 | 60 | 116 | 1,1 | 86,8 |
Earl de La Ville Malivet | Pellan Jean Luc | 22 | 55 | 110 | 1,21 | 86,8 |
Gaec Croquelois | Croquelois Gille | 62 | 55 | 113 | 0,75 | 86,8 |
Bauche Cyrille | 56 | 41 | 121 | 0,58 | 86,8 | |
Earl de Kervisio | Toquet D. & Marie-Jo. | 22 | 36 | 125 | 1,27 | 86,8 |
Gaec de Coatilin | Grall Jean | 29 | 33 | 103 | 0,55 | 86,8 |
Thonnerieux René | 69 | 22 | 124 | 1,23 | 86,8 | |
Gaec Morel | Morel Dominique | 1 | 92 | 131 | 0,85 | 86,7 |
Gaec du Tombuy | Decheppe Jean-Bapt. | 55 | 92 | 110 | 0,84 | 86,7 |
Gaec La Grange Neuve | MM. Curty, Chapon et Perdrix | 1 | 72 | 125 | 0,61 | 86,7 |
Earl de Banos | Ducasse Michel | 40 | 63 | 121 | 0,97 | 86,7 |
Earl Uzes | Van'T Klooster J.-Pierre | 10 | 42 | 137 | 0,48 | 86,7 |
Earl Lapinoire | Raynard Clement | 85 | 39 | 121 | 0,71 | 86,7 |
Earl Follezou | Follezou Michel | 22 | 36 | 120 | 1,44 | 86,7 |
Denis Christian | 22 | 36 | 116 | 0,64 | 86,7 | |
Gaec de l’Herbage | Humblot X. & Bert. | 88 | 67 | 117 | 0,47 | 86,6 |
Gaec Les Chênes | Borie Eric | 65 | 64 | 117 | 1,12 | 86,6 |
Gaec Creze | Creze Herve | 22 | 44 | 117 | 1,15 | 86,6 |
Gaec Ovis | Ovis Guy et Pascal | 57 | 40 | 107 | 0,8 | 86,6 |
Earl Maison Rouge | Manceau Noel | 35 | 35 | 122 | 0,48 | 86,6 |
Delabouglise Olivier | 76 | 30 | 125 | 0,85 | 86,6 | |
Earl de Butricourt | Koch Etienne | 54 | 27 | 125 | 0,87 | 86,6 |
Gaec Thepenier Lambert | Thepenier Frederic | 78 | 84 | 119 | 0,39 | 86,5 |
Gaec de La Coumière | Varnier Daniel | 52 | 76 | 122 | 0,84 | 86,5 |
Gaec Baillivet | Baillivet Emmanuel | 76 | 70 | 142 | 0,86 | 86,5 |
Gaec du Chêne | Aubry Bernard | 55 | 70 | 115 | 0,52 | 86,5 |
Botrel Daniel | 22 | 57 | 113 | 1,15 | 86,5 | |
Earl du Vieux Manoir | Laviec Yvon | 29 | 49 | 105 | 0,92 | 86,5 |
Gaec Derrière La Tour | Burteaux Philippe | 55 | 47 | 113 | 0,86 | 86,5 |
Earl Gouriou | Gouriou Gilbert | 29 | 46 | 118 | 0,92 | 86,5 |
Talbot Jean-Luc | 29 | 44 | 113 | 0,78 | 86,5 | |
Grouhan Elisabeth | 56 | 37 | 96 | 0,33 | 86,5 | |
Laborde Michel | 64 | 35 | 130 | 1,03 | 86,5 | |
Earl Prinz | Prinz Thomas | 68 | 34 | 106 | 1,1 | 86,5 |
Nourry Laurent | 56 | 22 | 141 | 1,15 | 86,5 | |
Treguer Michel | 29 | 21 | 122 | 1,06 | 86,5 | |
Gaec de La Voie Lactée | Tremeau, Guerot et Lenain | 53 | 102 | 123 | 0,46 | 86,4 |
Gaec de l’Ecluse | Perrin Florent | 52 | 71 | 122 | 0,88 | 86,4 |
Gaec de La Ville Oreux | Carfantan Francois | 22 | 50 | 127 | 0,81 | 86,4 |
Earl Les Tulipes | Audouin J.-Noel et A. | 85 | 48 | 127 | 0,7 | 86,4 |
Gaec des Acacias | Le Houedec J.-Fr. | 56 | 46 | 121 | 0,85 | 86,4 |
Paumier Yannick | 35 | 41 | 110 | 0,73 | 86,4 | |
Earl du Delta | Bechet Bruno et Syl. | 61 | 38 | 119 | 0,55 | 86,4 |
Guegan Francois | 22 | 34 | 117 | 0,88 | 86,4 | |
Earl de La Garenne | Le Jeune M. et Alain | 29 | 34 | 116 | 0,87 | 86,4 |
Pasquet Jean-Pierre | 35 | 29 | 145 | 0,61 | 86,4 | |
Earl de La Frette | Poidvin Jacques | 53 | 25 | 125 | 0,42 | 86,4 |
Earl Favennec | Favennec J.-Michel | 29 | 13 | 128 | 0,66 | 86,4 |
(Bilan génétique août 2005 - Elevages ayant un effectif minimum de 10 vaches)
Pour accéder à l'ensembles nos offres :